应用及特点
滚筒干燥机主要由进料头、支撑轮座组成:该机采用流动密封干燥工艺,含有水分的湿物料在滚筒内均匀分布的扬料板的翻动下,使物料均匀分布。在滚筒干燥机中分散并与热空气充分接触。加快了驱动速度,在倾斜的扬料板和热风的作用下,物料被甩到干燥机的另一端。并且成品可以直接排出,具有吸引力。低能耗割草机,输出功率高,广泛应用于有机肥、复合肥、复合肥等各种肥料生产线。
技术参数:
型号 | 筒体内径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 倾角 | 转速 (r/min) | 生产能力 | 电动机型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
SHG8800 | 800 | 8000 | 2 - 5 | 8 | 1 - 1.5 | Y140M-2 |
SHG10100 | 100 | 10000 | 2 - 5 | 7 | 1.5 - 2 | Y160M-2 |
SHG12120 | 1200 | 12000 | 2 - 5 | 7 | 2 - 2.5 | Y160M-4 |
SHG15150 | 1500 | 15000 | 2 - 5 | 6 | 4 - 6 | Y180M-6 |
SHG18180 | 1800 | 18000 | 2 - 5 | 5 | 7 - 10 | Y2000L1-6 |
SHG20200 | 2000 | 20000 | 2 - 5 | 3.9 | 8 - 14 | Y2000L2-6 |
SHG22220 | 2200 | 22000 | 2 - 5 | 3.2 | 12 - 16 | Y250M-6 |
SHG24240 | 2400 | 24000 | 2 - 5 | 3.2 | 16 - 20 | Y250M-4 |
SHG26260 | 2600 | 26000 | 2 - 5 | 3.2 | 18 - 24 | Y280S-4 |
SHG28280 | 2800 | 28000 | 2 - 5 | 3.0 | 20 - 26 | Y280S-4 |
SHG32320 | 3200 | 32000 | 2 - 5 | 2.5 | 26 - 30 | Y315M-4 |
咨询热线
HOTLINE
郑州浩天机械有限公司
联系电话:15803898630
公司地址:荥阳市塔山南路